15-5 续表 1  continued
单位:万元
  Item 主营业务 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额  
    Selling Management Financial Business Total 所得税
Cost of Expenses Expenses Expenses Profit Profits Income Tax
Principal         Payable
Business            
     
总计 Total 9490549 186454 114971 27870 186024 178616 38034
批发业 Wholesale Trade 8466068 123770 78254 21379 161034 147947 32217
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
内资企业 Domestic Funded Enterprises 8026305 116774 75751 21527 149238 125814 29533
  国有企业     State-owned Enterprises 2184283 28089 30088 144 107767 76041 27345
  集体企业     Collective-owned Enterprises 3090 146 184 52 -108 12 3
  股份合作企业     Cooperative Enterprises 1625 32 6 47 2 2
  有限责任公司     Limited Liability Corporations 2301679 23007 11230 14097 3073 9918 1391
    国有独资公司        State Sole Funded Corporations 55358 3298 3154 309 -2415 1146 226
    其他有限责任公司        Other Limited Liability Corporations 2246322 19709 8076 13789 5488 8772 1166
  股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 1676468 51885 24253 3704 14338 18249 164
  私营企业      Private Enterprises 1793557 13505 9569 3398 24302 21745 625
    私营独资企业         Private-funded Enterprises 2884 108 0 30 30 8
    私营有限责任公司         Private Limited Liability Corporations 1790673 13505 9461 3398 24273 21715 617
  其他企业     Other Enterprises 65603 111 421 84 -136 -153 5
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 308436 5830 1054 -147 6261 16605 1854
  合资经营企业(港或澳、台资)     Joint-venture Enterprises 283182 4550 1044 -156 7259 17602 1841
  港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 25255 1280 10 9 -999 -998 13
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 131327 1165 1449 5535 5529 829
  外资企业     Enterprises with Sole Fund 131327 1165 1449 5535 5529 829
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
  食品、饮料及烟草制品批发   Wholesale Trade of Food, Beverages and Tobaccos 704708 7887 24890 -1549 53069 60037 26309
  纺织、服装及家庭用品批发   Wholesale Trade of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 51759 1458 167 22 -953 -952 21
  文化、体育用品及器材批发   Wholesale Trade of  Culture, Sports Appliances and Equipments 12141 3189 2672 -41 167 438 56
  医药及医疗器材批发   Wholesale Trade of  Medicines and Medical Appliances 51957 5797 3259 1257 7473 7649 24
  矿产品、建材及化工产品批发   Wholesale Trade of  Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 7044274 100586 43848 17988 92838 71811 5500
  机械设备、五金交电及电子产品批   Wholesale Trade of  Mechanical Equipment, Hardware and Electronic Products 583913 3951 3149 3702 8172 8685 231
  贸易经纪与代理   Broker-agent of Trade 11067 9 100 1 -31 -31
  其他批发业   Other Wholesale Trade 6250 892 169 -1 298 310 78